Mooie en vooral slimme thermostaat die helpt besparen
- Open deur beveiliging
- Geolocatie
- Slimme schema's
- Afhankelijk van externe server
Laurens
12 oktober 2024
Kies je thermostaat:
Ja
|
Ja
Draadloze verbinding met verwarming
Aantal radiatorknoppen
Volgens onze Thermostaatspecialist
5 sterren
21
4 sterren
17
3 sterren
8
2 sterren
7
1 ster
2
7,6 () | |
7,1 () | |
7,7 () | |
7,8 () | |
7,7 () |
Laurens
12 oktober 2024
Arthur
4 oktober 2024
Albert
28 november 2024
Lina
11 november 2024
Arthur
5 oktober 2024
Anoniem
4 maart 2025
Sam
24 oktober 2024
Martijn
25 december 2024
Matthijs
11 oktober 2024
Ben
27 november 2024
Al ervaring met de v1 versie en zeer tevreden. Slimme schema's en aanpassing obv geolocatie en het weer zijn top. Eigen installatie is goed te doen en service via mail is goed en snel.
Laurens
12 oktober 2024
ik ben heel blij met Tado, wel mag het al eenvoudige pakket met goed werkende functies gewoon alles gratis zijn. andere merken is dat we inclusief. een zelflerende functie zit er niet in, voor mij is dat fijn gezien ik graag ook zelf de controle houd en hand op de knip. maar zou fijn zijn als de optie er op zou zitten evenals een uitgebreidere luchtkwaliteitsmeter, Maar hetbedieningsgemak en installatie een eitje, superblij dat ik Tado heb aangeschaft.
Arthur
4 oktober 2024
Mooie app maar mist basis slimme functionaliteit. Wordt ook laat gereageerd op de wensen vanuit de community
Albert
28 november 2024
Artikelnummer | 954011 | |
Fabrikantcode | 105802 | |
Merk | Tado | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type verwarming | Biomassa ketel, Combi ketel, Cv-ketel, Hybride warmtepomp, Stadsverwarming zonder koeling, Warmtepomp zonder koeling | |
Geschikt voor merk cv-ketel | AWB, Atag, Bosch, Brink, Ferroli, Intergas, Itho, Junkers, Nefit, Radson, Remeha, Vaillant, Viessmann | |
Geschikt voor type cv-ketel | Alle cv-ketels | |
Optimaal voor Aan/uit CV-ketel | ||
Optimaal voor modulerende CV-ketel | ||
OpenTherm | ||
Geschikt voor vloerverwarming |
Type thermostaat | Slimme thermostaat | |
Programmeerbaar per tijdseenheid | Per dag, Programmeerbaar tijdschema, Programmeerbaar tijdschema via app | |
Draadloze verbinding met verwarming | ||
Zelflerend | ||
Touchscreen | ||
Altijd-aan display | ||
Geofencing | ||
Instelbereik graden | 5 - 30 | |
Automatische zomer/wintertijd schakeling | ||
Per halve graad instelbaar | ||
Aansluiting van externe temperatuur sensor | ||
Instelbare warmte zones | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Display achtergrondverlichting | ||
Helderheid van achtergrondverlichting regelbaar | ||
Wifi ingebouwd | ||
Programmeerbaar |
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
2 draads aansluiting |
Hoogte | 10 cm |
Diepte | 2,1 cm |
Breedte | 10 cm |
Gewicht | 220 g |
Kleur | Wit, Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Inclusief montagemateriaal |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend |
Internetverbinding verplicht | ||
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Persoonlijke informatie verplicht |
Artikelnummer | 948684 | |
Fabrikantcode | 105208 | |
Merk | Tado | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type verwarming | Biomassa ketel, Combi ketel, Cv-ketel, Elektrische verwarming, Houtkachel, Hybride warmtepomp, Stadsverwarming, Stadsverwarming zonder koeling, Warmtepomp zonder koeling, Zonder thermostaat | |
Geschikt voor merk cv-ketel | AWB, Atag, Bosch, Brink, Ferroli, Intergas, Itho, Junkers, Nefit, Radson, Remeha, Vaillant, Viessmann | |
Geschikt voor type cv-ketel | Alle cv-ketels | |
Optimaal voor Aan/uit CV-ketel | ||
Optimaal voor modulerende CV-ketel | ||
OpenTherm | ||
Geschikt voor vloerverwarming |
Type thermostaat | Slimme radiatorthermostaat | |
Programmeerbaar per tijdseenheid | Per dag, Programmeerbaar tijdschema, Programmeerbaar tijdschema via app | |
Draadloze verbinding met verwarming | ||
Zelflerend | ||
Touchscreen | ||
Altijd-aan display | ||
Geofencing | ||
Instelbereik graden | 5 - 30 | |
Automatische zomer/wintertijd schakeling | ||
Per halve graad instelbaar | ||
Aansluiting van externe temperatuur sensor | ||
Instelbare warmte zones | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Display achtergrondverlichting | ||
Helderheid van achtergrondverlichting regelbaar | ||
Wifi ingebouwd | ||
Programmeerbaar |
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Matter |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
2 draads aansluiting |
Hoogte | 6,7 cm |
Diepte | 4,9 cm |
Breedte | 6,67 cm |
Gewicht | 180 kg |
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Inclusief montagemateriaal |
Introductiejaar | 2024 |
Introductiemaand | Mei |
Internetverbinding verplicht | ||
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Persoonlijke informatie verplicht | ||
Soort informatie verplicht | Land opgeslagen data, Spraakopdrachten | |
Land waar informatie wordt opgeslagen | Ierland |
Artikelnummer | 948677 | |
Fabrikantcode | 105057 | |
Merk | Tado | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type verwarming | Biomassa ketel, Combi ketel, Cv-ketel, Elektrische verwarming, Houtkachel, Hybride warmtepomp, Stadsverwarming, Stadsverwarming zonder koeling, Warmtepomp zonder koeling, Zonder thermostaat | |
Geschikt voor merk cv-ketel | AWB, Atag, Bosch, Brink, Ferroli, Intergas, Itho, Junkers, Nefit, Radson, Remeha, Vaillant, Viessmann | |
Geschikt voor type cv-ketel | Alle cv-ketels | |
Optimaal voor Aan/uit CV-ketel | ||
Optimaal voor modulerende CV-ketel | ||
OpenTherm | ||
Geschikt voor vloerverwarming |
Type thermostaat | Slimme radiatorthermostaat | |
Programmeerbaar per tijdseenheid | Per dag, Programmeerbaar tijdschema, Programmeerbaar tijdschema via app | |
Draadloze verbinding met verwarming | ||
Zelflerend | ||
Touchscreen | ||
Altijd-aan display | ||
Geofencing | ||
Instelbereik graden | 5 - 30 | |
Automatische zomer/wintertijd schakeling | ||
Per halve graad instelbaar | ||
Aansluiting van externe temperatuur sensor | ||
Instelbare warmte zones | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Display achtergrondverlichting | ||
Helderheid van achtergrondverlichting regelbaar | ||
Wifi ingebouwd | ||
Programmeerbaar |
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Matter |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
2 draads aansluiting |
Hoogte | 6,7 cm |
Diepte | 4,9 cm |
Breedte | 6,7 cm |
Gewicht | 180 g |
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Inclusief montagemateriaal |
Introductiejaar | 2024 |
Introductiemaand | Mei |
Internetverbinding verplicht | ||
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Persoonlijke informatie verplicht | ||
Soort informatie verplicht | Land opgeslagen data, Spraakopdrachten | |
Land waar informatie wordt opgeslagen | Ierland |